• X

    交易所:
    名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高价 最低价 今开价 昨收价
    沪锡2007 128680 1690 1.01% 129700 127390 127400 127390
    沪镍2007 101350 720 1.4% 101660 97800 98960 99950
    天胶2009 10300 335 3.36% 10345 9950 10025 9965
    沪铝2006 12740 180 0.63% 12760 12565 12595 12660
    沪铅2006 13835 165 1.28% 13840 13605 13605 13660
    沪锌2006 16485 115 0.51% 16610 16260 16280 16400
    燃料油2009 1580 67 4.49% 1648 1564 1632 1512
    热轧卷板2010 3248 49 1.15% 3264 3223 3230 3211
    螺纹钢2010 3392 49 0.74% 3406 3371 3385 3367
    线材2010 3860 49 1.28% 3860 3820 3829 3811
    石油沥青2006 2128 40 3.7% 2238 2114 2238 2052
    白银2006 3672 -6 -0.65% 3695 3590 3606 3696
    黄金2006 38008 96 -0.06% 38080 37752 37754 38028
    纸浆2009 4468 -40 -0.98% 4520 4452 4500 4512
    沪铜2006 42720 -110 -0.52% 42780 42310 42320 42940

    华通有色数据来源:中国白银网

    ↑209800.00 1750.00 0.84
    最低 208550.00
    最高 211050.00
    单位 元/吨
    更新日期 2023-06-02
    名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位 更新时间
    阴极铜 ≥99.95% 66220.00 66480.00 66350.00 540.00 元/吨 2023-06-02
    1#铅 99.994% 14950.00 15050.00 15000.00 -75.00 元/吨 2023-06-02
    1# 166650.00 174650.00 170650.00 3850.00 元/吨 2023-06-02
    铝锭 99.85% 18660.00 18680.00 18670.00 170.00 元/吨 2023-06-02
    0#锌 Zn99.995 19450.00 19550.00 19500.00 -30.00 元/吨 2023-06-02
    铝锭 99.70% 18600.00 18640.00 18620.00 170.00 元/吨 2023-06-02
    1#锌 99.99% 19330.00 19430.00 19380.00 -30.00 元/吨 2023-06-02

    华通小金属

    1#钨条
    330.00 0.00 0.84
    最低 315.00
    最高 345.00
    单位 元/千克
    更新日期 2023-06-02
    名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位 更新时间
    硒粉99.9 ≥99.9% 195.00 200.00 197.50 0.00 元/千克 2023-06-02
    硒粉 ≥99.99% 225.00 235.00 230.00 0.00 元/千克 2023-06-02
    硒锭 ≥99.9% 210.00 220.00 215.00 0.00 元/千克 2023-06-02
    硒锭99.99% ≥99.99% 240.00 250.00 245.00 0.00 元/千克 2023-06-02
    ≥99.99% 590.00 605.00 597.50 0.00 元/千克 2023-06-02
    ≥99.99% 1480.00 1530.00 1505.00 0.00 元/千克 2023-06-02
    ≥99.99% 1660.00 1710.00 1685.00 0.00 元/千克 2023-06-02

    华通贵金属

    铑粉
    ↓1750.00 -20.00 0.84
    最低 1740.00
    最高 1760.00
    单位 元/克
    更新日期 2023-06-02
    名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位 更新时间
    钯粉 99.95% 359.00 361.00 360.00 3.00 元/克 2023-06-02
    铂金 99.95% 238.00 239.00 238.50 1.00 元/克 2023-06-02
    99.95% 113.00 117.00 115.00 0.00 元/克 2023-06-02
    99.95% 1138.00 1148.00 1143.00 0.00 元/克 2023-06-02
    铑粉 99.95% 1740.00 1760.00 1750.00 -20.00 元/克 2023-06-02
    钯粉 99.95% 359.00 361.00 360.00 3.00 元/克 2023-06-02
    铂金 99.95% 238.00 239.00 238.50 1.00 元/克 2023-06-02

    华通白银

    名称 规格 定盘价 结算价 单位 更新时间
    白银 三号国标 5469.00 5487.00 元/千克 2023-06-02 14:34:31
    白银 二号国标 5484.00 5502.00 元/千克 2023-06-02 14:34:31
    白银 一号国标 5499.00 5517.00 元/千克 2023-06-02 14:34:31
    白银 三号国标 5469.00 5487.00 元/千克 2023-06-02 14:34:31
    白银 二号国标 5484.00 5502.00 元/千克 2023-06-02 14:34:31
    白银 一号国标 5499.00 5517.00 元/千克 2023-06-02 14:34:31
    白银 三号国标 5469.00 5487.00 元/千克 2023-06-02 14:34:31
    白银 二号国标 5484.00 5502.00 元/千克 2023-06-02 14:34:31

    上海国际能源交易中心原油行情数据

    名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高价 最低价 今开价 昨收价
    2307原油 524.1 14.7 2.89% 525.0 517.9 523.2 509.4
    2308原油 524.6 14.4 2.82% 525.5 519.1 524.0 510.2
    2309原油 524.6 14.7 2.88% 526.0 519.7 524.8 509.9
    2310原油 524.8 15.2 2.98% 527.0 519.1 527.0 509.6
    2311原油 524.0 11.2 2.18% 524.0 518.8 522.2 512.8
    2312原油 519.1 4.8 0.93% 522.7 518.8 522.7 514.3
    2402原油 501.3 -2.1 -0.42% 511.1 497.1 497.1 503.4
    2404原油 522.9 5.3 1.02% 525.0 521.4 523.0 517.6
    2405原油 511.6 0 0% 511.6 511.6 511.6 511.6
    2406原油 512.0 4.6 0.91% 517.0 512.0 517.0 507.4
    2409原油 515.4 5.3 1.04% 515.4 515.4 515.4 510.1
    2509原油 494.1 0 0% 494.1 494.1 494.1 494.1
    2512原油 568.3 21.9 4.01% 576.0 537.9 537.9 546.4

    上海国际能源交易中心原油期货标准合约

    交易品种 中质含硫原油
    交易单位 1000桶/手
    报价单位 元(人民币)/桶 (交易报价为不含税价格)
    最小变动价位 0.1元(人民币)/桶
    涨跌停板幅度 不超过上一交易日结算价±4%
    合约交割月份 最近1-12个月为连续月份以及随后八个季月
    交易时间 上午9:00-11:30, 下午1:30-3:00以及上海国际能源交易中心规定的其他交易时间
    最后交易日 交割月份前第一月的最后一个交易日;上海国际能源交易中心有权根据国家法定节假日调整最后交易日
    交割日期 最后交易日后连续五个交易日
    交割代码 SC
    上市机构 上海国际能源交易中心
    交割品质 中质含硫原油,基准品质为API度32.0,硫含量1.5%,具体可交割油种及升贴水由上海国际能源交易中心另行规定
    交割地点 上海国际能源交易中心指定交割仓库
    最低交易保证金 合约价值的5%
    交割方式 实物交割

    大宗商品现货价格与期货价格对比表

    数据更新日期:2023-06-02数据来源:卓创资讯
    商品 现货价格 最近合约 主力合约
    代码 价格 期现差 代码 价格 期现差
    郑州期货交易所
    菜籽油 7830.36 7698.00 -132.36 7612.00 -218.36
    强麦 3140.00 强麦 0.00 3140.00 强麦 0.00 3140.00
    白糖 7142.10 6993.00 -149.10 6907.00 -235.10
    棉花 16224.00 16225.00 1.00 16400.00 176.00
    PTA 5510.00 5654.00 144.00 5520.00 10.00
    甲醇 2072.27 2119.00 46.73 2056.00 -16.27
    菜籽油 7690.36 7563.00 -127.36 7469.00 -221.36
    强麦 3010.00 强麦 0.00 3010.00 强麦 0.00 3010.00
    大连期货交易所
    黄大豆1号 5583.84 5040.00 -543.84 5040.00 -543.84
    棕榈油 6932.50 6630.00 -302.50 6404.00 -528.50
    豆油 7235.00 6888.00 -347.00 6926.00 -309.00
    豆粕 3725.42 3343.00 -382.42 3444.00 -281.42
    玉米 2560.63 2651.00 90.37 2651.00 90.37
    聚氯乙烯 5705.71 5777.00 71.29 5777.00 71.29
    焦炭 1815.15 1953.50 138.35 1953.50 138.35
    聚丙烯 7020.00 6848.00 -172.00 6898.00 -122.00
    聚乙烯 7883.33 7756.00 -127.33 7756.00 -127.33
    黄大豆1号 5583.43 4982.00 -601.43 4982.00 -601.43
    上海期货交易所
    黄金 450.99 449.94 -1.05 450.98 -0.01
    15000.00 15150.00 150.00 15140.00 140.00
    19490.00 19425.00 -65.00 19305.00 -185.00
    66005.00 65900.00 -105.00 65720.00 -285.00
    18390.00 18515.00 125.00 18300.00 -90.00
    天然橡胶 11541.67 11580.00 38.33 11850.00 308.33
    备注:期现差 = 期货价格 - 现货价格